Fabric Selection & Sizing
Girls Sizing Chart
Chest Waist
4- 23" 21"
5- 24" 22"
6- 25" 23"
8- 27" 24"
10- 28" 25"
12- 30" 26"
14- 32" 27"
16- 34" 28"
Chest Waist
4- 23" 21"
5- 24" 22"
6- 25" 23"
8- 27" 24"
10- 28" 25"
12- 30" 26"
14- 32" 27"
16- 34" 28"
Junior Sizing Chart
Size Chest Waist
Xsmall 01 32" 24"
Small 3/5 33"-34 1/2" 25"-26 1/2"
Medium 7/9 35"-36 1/2" 27"-28 1/2"
Large 11/13 38"-39 1/2" 30"-31 1/2"
Xlarge 15/17 41-42 1/2" 33"-34 1/2"
Size Chest Waist
Xsmall 01 32" 24"
Small 3/5 33"-34 1/2" 25"-26 1/2"
Medium 7/9 35"-36 1/2" 27"-28 1/2"
Large 11/13 38"-39 1/2" 30"-31 1/2"
Xlarge 15/17 41-42 1/2" 33"-34 1/2"